В ходе мониторинга стоимости новых автомобилей в России экспертами Автоновости дня, стало известно о том, что в июне случилось значительное снижение цены практически всего модельного ряда немецкой компании BMW.
Так, автомобили марки стали доступнее на 720 000—3 450 000 рублей. Исключением стал лишь седан 3 series, упоминание о котором в дорестайлинговой версии (от 3 930 000 рублей), с сайта пропало.
Актуальная РРЦ BMW:
2 series Gran Coupe — от 3 380 000 рублей (-720 000 руб.);
2 series Coupe — от 3 970 000 рублей (-900 000 руб.);
4 series Coupe — от 4 450 000 рублей (-1 070 000 руб.);
4 series Cabrio — от 5 000 000 рублей (-1 270 000 руб.);
4 series Gran Coupe — от 4 550 000 рублей (-1 080 000 руб.);
5 series — от 5 120 000 рублей (-1 260 000 руб.);
6 series GT — от 5 990 000 рублей (-1 360 000 руб.);
7 series — от 8 630 000 рублей (-2 020 000 руб.);
7 series Long — от 11 090 000 рублей (-2 780 000 руб.);
8 series Coupe — от 9 780 000 рублей (-2 180 000 руб.);
8 series Cabrio — от 10 920 000 рублей (-2 480 000 руб.);
8 series Gran Coupe — от 9 450 000 рублей (-2 140 000 руб.);
X1 — от 3 280 000 рублей (-800 000 руб.);
X2 — от 3 520 000 рублей (-830 000 руб.);
X3 — от 5 320 000 рублей (-1 230 000 руб.);
X4 — от 5 700 000 рублей (-1 300 000 руб.);
X5 — от 7 190 000 рублей (-1 770 000 руб.);
Х6 — от 8 400 000 рублей (-1 950 000 руб.);
X7 — от 9 350 000 рублей (-2 200 000 руб.);
iX — от 9 580 000 рублей (-2 440 000 руб.);
Z4 Roadster — от 5 110 000 рублей (-1 260 000 руб.);
M3 Competition – от 8 900 000 рублей (-1 880 000 руб.);
M4 Coupe — от 9 000 000 рублей (-1 960 000 руб.);
M5 Competition — от 11 450 000 рублей (-2 540 000 руб.);
M8 Coupe — от 14 570 000 рублей (-3 450 000 руб.);
M8 Cabrio — от 15 550 000 рублей (-3 450 000 руб.);
M8 Gran Coupe — от 13 980 000 рублей (-3 450 000 руб.);
X5 M Competition — от 13 820 000 рублей (-3 030 000 руб.);
X6 M Competition — от 14 150 000 рублей (-3 100 000 руб.).
