Назван ТОП популярных автомобилей в Японии в апреле 2021 года


По итогам Японской ассоциации автомобильных дилеров стало известно о рейтинге самых продаваемых в Стране восходящего солнца автомобилях в апреле 2021 года.

Отмечается, что в прошлом году на продажах сильно сказалась пандемия, поэтому с учетом эффекта низкой базы в этом апреле по многим автомобилям зафиксирована резкая положительная динамика. Так, по отношению к апрелю 2020 года реализация новых легковых машин выросла на 29,4% — до 349 895 экземпляров, а кей-каров — на 42% — до 139 452 экземпляров.

ТОП-10 легковых автомобилей:

  1. Toyota Yaris — 19 974 экземпляров (197,4%);
  2. Toyota Roomy — 12 161 экземпляр (238,3%);
  3. Toyota Corolla — 7 976 экземпляров (119,4%);
  4. Toyota Raize — 7 814 экземпляров (140,9%);
  5. Toyota Alphard — 7 576 экземпляров (132,0%);
  6. Toyota Harrier — 7 112 экземпляров (464,5%);
  7. Nissan Note — 5 711 экземпляров (150,8%);
  8. Toyota Voxy — 559 экземпляров (129,4%);
  9. Honda Freed — 5 426 экземпляров (90%);
  10. Suzuki Solio — 4 966 экземпляров (205,8%).

Назван ТОП популярных автомобилей в Японии в апреле 2021 года

ТОП-10 кей-каров:

  1. Honda N-BOX — 16 733 экземпляров (119,2%);
  2. Suzuki Spacia — 10 802 экземпляров (168,1%);
  3. Daihatsu Move — 9 750 экземпляров (141,8%);
  4. Daihatsu Tanto — 9 471 экземпляр (114,2%);
  5. Suzuki Hustler — 6 834 экземпляров (159,2%);
  6. Nissan Roox — 5 677 экземпляров (197,9%);
  7. Daihatsu Mira — 5 513 экземпляров (100,1%);
  8. Suzuki Alto — 5 408 экземпляров (157,0%);
  9. Suzuki Wagon R — 4 867 экземпляров (132,7%);
  10. Daihatsu Taft — 4 655 экземпляров.

Подпишись на "ПроКроссовер":



Рейтинг
( Пока оценок нет )
Никита/ автор статьи

автор новостей ПроКросовер

Про кроссоверы