В 2019 году самыми угоняемыми машинами в России стали Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander, это сообщает рейтинг компании АльфасСтархование.
Рейтинг был составлен на основе обращений самих потерпевших в страховые компании.

Наиболее часто угоняемые автомобили в России в 2019 г.
| Модель транспортного средства | Частота угонов в 2019 г. | Модель транспортного средства | Частота угонов в 2018 г. |
| CADILLAC ESCALADE | 1,39 % | CADILLAC ESCALADE | 2,32% |
| TOYOTA CAMRY | 0,64 % | LEXUS LX | 1,23% |
| LAND ROVER FREELANDER | 0,58 % | JEEP GRAND CHEROKEE | 0,87% |
| LEXUS LX | 0,56 % | TOYOTA CAMRY | 0,58% |
| MITSUBISHI ASX | 0,52 % | HYUNDAI SANTA FE | 0,48% |
| TOYOTA LAND CRUISER | 0,41 % | BMW 7-series | 0,38% |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO | 0,38 % | TOYOTA LAND CRUISER | 0,37% |
| FORD FOCUS | 0,33 % | KIA OPTIMA | 0,34% |
| BMW 5-series | 0,26 % | HYUNDAI TUCSON | 0,32% |
| KIA CEED | 0,25 % | LEXUS RX | 0,28% |
Для Escalade этот показатель составил 1,39 процента, для Camry — 0,64 процента, а для Freelander — 0,58 процента.
В пятерку «везунчиков» также вошли Lexus LX и Mitsubishi ASX. Также, согласно рейтингу, популярностью у угонщиков пользуются Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW пятой серии и KIA Ceed.
