Стало известно о том, что в январе 2022 года на рынке РФ случилось удорожание всех моделей KIA. Об этом рассказали эксперты Автоновости дня в ходе мониторинга цен автопроизводителя. Так, модельный ряд компании получил виток стоимости от 20 000 до 200 000 рублей.
Актуальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) модельного ряда KIA (стоит учитывать, что сейчас автодилеры могут накручивать десятки и сотни тысяч рублей к РРЦ за счет допоснащения):
Picanto — от 954 900 до 1 244 900 рублей;
Rio — от 1 014 900 до 1 369 900 рублей;
Rio X — от 1 134 900 до 1 429 900 рублей;
Ceed — от 1 634 900 до 2 179 900 рублей;
Ceed SW — от 1 674 900 до 2 249 900 рублей;
XCeed — от 1 944 900 до 2 419 900 рублей;
Cerato — от 1 524 900 до 1 959 900 рублей;
K5 — от 1 954 900 до 2 709 900 рублей;
Stinger — от 2 869 900 до 4 299 900 рублей;
K900 — от 4 564 900 до 5 994 900 рублей;
Kia Soul — от 1 319 900 до 1 959 900 рублей;
Kia Seltos — от 1 429 900 до 2 334 900 рублей;
Kia Sportage — от 2 099 900 до 2 794 900 рублей;
Kia Sorento — от 2 659 900 до 3 789 900 рублей;
Kia Mohave — от 4 229 900 до 4 674 900 рублей;
Kia Carnival — от 2 944 900 до 4 074 900 рублей.
Напомним, что предыдущее удорожание 9 из 17 моделей KIA случилось в декабре ушедшего года, тогда ценники автомобилей выросли от 10 000 до 60 000 рублей.